SİLİVRİ İLÇESİ TEBRİGATA GİRİŞ (PROTOKOL ) SIRA LİSTESİ | ||||
1 | Kaymakam | |||
2 | Belediye Başkanı | |||
3 | Cumhuriyet Başsavcısı | |||
4 | Adalet Komisyon Başkanı | |||
5 | Üniversite Rektörü | |||
6 | Baro Temsilcisi | |||
7 | Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı | |||
8 | İlçe Jandarma Komutanı | |||
9 | Askerlik Şube Başkanı | |||
10 | İlçe Emniyet Müdürü | |||
11 | Hakimler, Savcılar | |||
12 | Noter Odası Başkanı | |||
13 | İktidar Partisi İlçe Başkanı | |||
14 | Ana Muhalefet Partisi İlçe Başkanı | |||
15 | TBMM Grubu Bulunan Siyasi Parti İlçe Başkanları | |||
16 | İlçe Spor Müdürü | |||
17 |
İlçe G.T.H Müdürü
|
|||
18 | İlçe Müftüsü | |||
19 | İlçe Yazı İşleri Müdürü | |||
20 | İlçe Nüfus Müdürü | |||
21 | İlçe Mal Müdürü | |||
22 | İlçe Vergi Dairesi Müdürü | |||
23 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | |||
23 | İlçe Tapu ve Kadastro Müdürü | |||
24 | 1. Bölge Tapu Sicil Müdürü | |||
25 | İlçe Sağlık Müdürü | |||
26 | Liman Başkanı | |||
27 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | |||
28 | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | |||
29 | Orman İşletme Şefi | |||
30 | Okul Müdürleri ve Öğretmenler | |||
31 | Ziraat Bankası Müdürü | |||
32 | Halk Bankası Müdürü | |||
33 | Toprak Mahsulleri Müdürü | |||
34 | Kent Konseyi Başkanı | |||
35 | PTT Müdürü | |||
36 | BEDAŞ Müdürü | |||
37 | TBMM Grubu Bulunmayan Siyasi Parti İlçe Başkanları | |||
38 | İl Genel Meclis Üyeleri | |||
39 | Belediye Meclis Üyeleri | |||
40 | Mesleki Kuruluş Başkanları | |||
41 | Özel Banka Müdürleri | |||
42 | Kamu Yararına Çalışan Dernek Başkanları | |||
NOT :Bu Liste 05.05.2012 tarih 28283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ulusal ve Resmi | ||||
Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği"ne göre düzenlenmiştir. |